? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Mathias Hauler | ||
| Geburt | Steinhausen/Schussenried | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Ana Maria Waldraff | ||
| ELTERN (M) Mathias Hauler | |||
| Geburt | Steinhausen/Schussenried | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Ana Maria Waldraff | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Ana Maria Waldraff | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Mathias Hauler | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Joanes Hauler | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| M | Johannes Hauler | ||
| Geburt | ABT 1707 | ||
| Tod | |||
| M | Joseph Hauler | ||
| Geburt | 1717 | ||
| Tod | |||
| M | Jakob Hauler | ||
| Geburt | ABT 1720 | ||
| Tod | |||
| M | Lorenz Hauler | ||
| Geburt | 1723 | ||
| Tod | |||
2 Johannes Hauler b: ABT 1707
2 Joseph Hauler b: 1717
2 Jakob Hauler b: ABT 1720
2 Lorenz Hauler b: 1723

Ein Gedanke zu „Mathias Hauler“