- 1723 - Emmigration - ; Rissegg
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Joannes Grimm | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Ursula Gecz | ||
| ELTERN (M) Joannes Grimm | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Ursula Gecz | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Ursula Gecz | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Joannes Grimm | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Franziska Grimm | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| M | Andreas Grimm | ||
| Geburt | ABT 1710 | Rissegg | |
| Tod | |||
| [S0000] | Ha 349 |

Ein Gedanke zu „Joannes Grimm“